spots_par_niveau
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| spots_par_niveau [2026/02/08 19:44] – rocksteady | spots_par_niveau [2026/03/09 17:03] (current) – guillaume.marques | ||
|---|---|---|---|
| Line 101: | Line 101: | ||
| * Démons de glace | * Démons de glace | ||
| * Kramhak (alpha) | * Kramhak (alpha) | ||
| - | |||
| - | Niveau ?? : Nord d' | ||
| - | |||
| - | * Grizzli | ||
| Niveau 30-35 : Clairerive | Niveau 30-35 : Clairerive | ||
| Line 156: | Line 152: | ||
| * Vipère d' | * Vipère d' | ||
| + | |||
| + | Niveau 50+ : Nord d' | ||
| + | |||
| + | * Arbre Coeur | ||
| Niveau 50+ : Centre de Caldey | Niveau 50+ : Centre de Caldey | ||
| Line 172: | Line 172: | ||
| * Sobek | * Sobek | ||
| * Sobek Devin | * Sobek Devin | ||
| + | |||
| + | Niveau 50+ : Nord du marais d' | ||
| + | |||
| + | * Arachite (loot : Gants du Piégé des Marais) | ||
| Niveau 50+ : Nord d' | Niveau 50+ : Nord d' | ||
| Line 200: | Line 204: | ||
| * Centaure ailé (loot Anneau de magie rayonnant) | * Centaure ailé (loot Anneau de magie rayonnant) | ||
| * Guerrière centaure ailée | * Guerrière centaure ailée | ||
| + | * Yar'ha (boss) | ||
| + | |||
| + | Niveau 50+ : Nord-Est d' | ||
| + | |||
| + | * Adorateur Missen | ||
| + | * Missandei (boss) | ||
| + | |||
| + | Niveau 50+ : Nord-Est d' | ||
| + | |||
| + | * Soeur de feu | ||
| + | * Raime (boss) | ||
| + | |||
| + | Niveau 50+ : Sud d' | ||
| + | |||
| + | * araignée spectrale | ||
| + | |||
| + | Niveau 50+ : Sud d' | ||
| + | |||
| + | * lycaon | ||
| + | * Crockdur (boss) | ||
| Niveau 50+ : Est de Gwyddneau | Niveau 50+ : Est de Gwyddneau | ||
| Line 251: | Line 275: | ||
| * [[donjon: | * [[donjon: | ||
| * [[donjon: | * [[donjon: | ||
| + | * [[donjon: | ||
spots_par_niveau.1770576250.txt.gz · Last modified: by rocksteady
