User Tools

Site Tools


objets

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
objets [2026/01/10 11:45] guillaume.marquesobjets [2026/01/11 19:31] (current) oslo
Line 1: Line 1:
 ====== Objets à collecter et échanger ====== ====== Objets à collecter et échanger ======
  
 +Sur cette page vous pourrez retrouver à qui échanger les objets collectés en jeu. Le niveau min indique le niveau minimum à partir duquel échanger l'objet. Le niveau max indique le niveau maximum pour échanger l'objet.
  
 == Objets à collecter / échanger == == Objets à collecter / échanger ==
  
-<datatables search="true" page-length="25"> +<datatables search="true" page-length="25" header="true">
-^ Objet ^ Quantité ^ PNJ ^ Lieu ^ Récompense ^+
  
-| **Peau d'AK'Nus** | 5 | Aliénor| Clairerive| 150M d'XP|+^ Objet ^ Quantité ^ PNJ ^ Lieu ^ Récompense ^ NivMin ^ NivMax ^ 
 +| **[[blasons_justice_mutilee|Blasons de la justice mutilée]]** | ? | Alwen | Caldey | [[ObjetTestlink]] | 39 | 45 | 
 +| **[[Peau d'AK'Nus|Peau d'AK'Nus]]** | 5 | Aliénor | Clairerive | 150M XP | ? | ? | 
 +| **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | 
 +| **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 |
  
-| **ObjetTest** | 1 | PNJ| lieu| Récompense| 
 </datatables> </datatables>
 +
  
objets.1768041950.txt.gz · Last modified: by guillaume.marques

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki