liste_des_quetes
This is an old revision of the document!
Liste des quêtes
| Quête | Catégorie | Récurrence | Niveau | PNJ | Lieu | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les voix des bois | NON | 01 | Crapetor | Port Lumière | ||
| Le clergé de Völund | Découverte | NON | 01 | Thrainn MainDePierre | Port Lumière | |
| Panier sans pêcheur | Destructeur | NON | 01 | Tchaag | Port Lumière | |
| Une bourse dans un filet | Destructeur | NON | 01 | Tchaag | Port Lumière | |
| Au rendez-vous des ombres | Destructeur | NON | 01 | Tchaag | Port Lumière | |
| La place du givre | Destructeur | Journalière | 40 | Thrynn Givre-sang | ? | |
| Le cercle de Démétria | Découverte | NON | 02 | Maëlys Kernow | Port Lumière | |
| Conseil de Thrainn | Découverte | NON | 02 | Thrainn MainDePierre | Port Lumière | |
| Les paladins de Tyr | Découverte | NON | 07 | Dame Ysolde d'argent | ? | |
| L'épreuve de la carapace | Pierre de savoir | NON | 07 | Khargrim BriseEnclume | Port Lumière | Pierre de savoir |
| Le Paradoxe Stabilisé | Pierre de savoir | NON | 37 | Maitre Gédéon | Caldey | Pierre de savoir |
| Coeur ardent | Pierre de savoir | NON | 27 | Elara Chantelame | Karaz | Pierre de savoir |
| Le Fil Spectral | Pierre de savoir | NON | 47 | Dame Yseult | Inishail | Pierre de savoir |
| L'écho des ruines | Pierre de savoir | NON | 17 | Lyra la Tisse-sort | Faubourgs de Camelot | Pierre de savoir |
| Viande de machairodonte | Chasse | NON | 08 | Tanguy Pelin | ? | |
| Herbes et assaisonnements | Chasse | NON | 08 | Tanguy Pelin | ? | |
| Plus grosse qu'une naine ! | Chasse | NON | 08 | Stengrim | ? | |
| Loups en trop | Chasse | NON | 08 | Sigurd le Hacheur | ? | |
| Viande pour les affamés | NON | 04 | Seren Kernunos | Anniogel | ||
| Depuis les ombres | Destructeur | NON | 09 | Silvarn | ? | |
| Les lames nocturnes | NON | 50 | Legno Duro | 3000pr | ||
| Les reliques de la mort PARTIE 1 | NON | 50 | Frères Peverell | Avalon | ||
| Les reliques de la mort PARTIE 2 | NON | 50 | Frères Peverell | Avalon | ||
| Les reliques de la mort PARTIE 3 | NON | 50 | Frères Peverell | Avalon | ||
| Les reliques de la mort PARTIE 4 | NON | 50 | La Mort (à côté des Frères Peverell ) | Avalon | ||
| Chasse aux divinités | Ma'ati | NON | 50 | Skiryon | Ma'ati | |
| La chasse des éclaireurs | Chasse | Journalière | 50 | ? | ? | |
| Les limaces carnivores | Chasse | Journalière | 45 | ? | ? | 1250pr |
| Choisir un camp | Constructeur/Destructeur | Journalière | 50 | ? | ? | |
| Les Dents de l'Abysse | Chasse en Amtenaël | NON | 49 | Elian Le Folio | Karaz | |
| [RERMORË I]Murmures au crépuscule | RERMORË I | NON | 49 | Liviollinde | Avalon | |
| Les Cyclopes | Chasse en Amtenaël | NON | 49 | Thorgil Fendeur-de-Cranes | Clairerive | 3000pr |
| Le Crépuscule des Titans | Chasse en Amtenaël | NON | 49 | Selrien | Caldey | |
| La Chute des Piliers | Chasse en Amtenaël | NON | 49 | Fionnuala | Caldey | |
| Meurtre en forêt | Destructeur | Journalière | 45 | ? | ? | |
| La flute perdue | NON | 45 | Jean Trouve Rien | Avalon | ||
| Les Remèdes de Clairerive | Cael | OUI | 34 | ? | ? | |
| Aux portes du territoire | NON | 31 | ? | Clairerive | ||
| Le Dirigeable d'Acier | Musique d'Amtenael | NON | 27 | ? | ? | |
| Têtes de Bovin, Coeurs de fer | NON | 24 | ? | Karaz | ||
| Métal pour la flamme | Cael | NON | 19 | ? | ? | |
| Les fragments de la corruption | Constructeur | NON | 17 | Gorrik | ? | |
| Purifier le mal | Constructeur | NON | 20 | Braham Eirsson | Midgard | |
| Eradiquer le mal | Constructeur | NON | 45 | Livial | ? | |
| Les Fragments du Blizzard | Constructeur | NON | 20 | Marjory | Faubourg de camelot | La quête est donnée par l'un des 2 squelettes sur la route au sud de Prios |
| Les Golems Roulants | Musique d'Amtenael | NON | 16 | ? | ? | |
| Les Metallors | Musique d'Amtenael | NON | 33 | Zephyr Ibissée | Clairerive | |
| La leçon d'Orrik | NON | 18 | Orrik | Nalsor | ||
| Marchandises Dispersées | NON | 18 | Nerald | Nalsor | ||
| Justice pour Nalsor | NON | 20 | ? | Nalsor | ||
| L'Ombre de Krondon | Chasse en Amtenaël | Journalière | 48 | Borin Le Veilleur | Krondon | 10.000.000.000xp |
| La Sagesse sous la Montagne | Pierre de savoir | Journalière | 48 | Durvak Forge-roc | ? | Pierre de savoir |
| Pour la gloire de Volünd | NON | 45 | ? | Inishail | ||
| Les enfants du serment mensonger | NON | 30 | ? | Caldey | ||
| La Symphonie des Héros | Musique d'Amtenael | NON | 45 | ? | ? | |
| Sabotage dans la nuit | NON | 34 | ? | Clairerive | ||
| Les Ogres | Chasse | Journalière | 47 | ? | ||
| La Rouille Silencieuse | Chasse | Journalière | 45 | ? | ? | |
| Sécuriser la route | NON | 23 | ? | Nalsor | ||
| Tisser la guérison | OUI | 34 | ? | Clairerive | ||
| Je détruirai | Genèse | NON | 50 | ? | ? | |
| Le retard fatidique | NON | 34 | ? | Clairerive | ||
| La chasse dans le gel ensanglanté | Constructeur | NON | 50 | ? | ? | |
| Progression | Découverte | NON | 01 | ? | Port Lumière | |
| La Relique du Juste | NON | 18 | ? | Nalsor | ||
| Les Floydds | Musique d'Amtenael | NON | 05 | ? | Port Lumière | |
| Briser la Meute Difforme | NON | 45 | ? | Inishail | ||
| L'écho des Héros Déchus | Chasse en Amtenaël | NON | 50 | ? | ? | |
| Les Yeux de la Brume | Constructeur | NON | 46 | ? | ? | |
| La Reine Ecarlate | Musique d'Amtenael | NON | 50 | ? | ? | |
| Le Tourment des Cinq Echos | Chasse en Amtenaël | NON | 49 | Alistair Le Voilé (Lindon Family) | lindon hib | 3000pr |
| Les Gardiens Oubliés | Chasse en Amtenael | NON | 49 | ? | ? | 3000pr |
| Soutien à Anniogel | Cael | NON | 24 | ? | Anniogel | |
| Le cachet d'Odran | Cael | NON | 01 | ? | Port Lumière | |
| Respirer la putréfaction | NON | 45 | ? | Inishail | ||
| [Karma]La chevalière de Malateus | Tutoriel | NON | 01 | Malateus | Port Lumière |
liste_des_quetes.1771599401.txt.gz · Last modified: by rocksteady
